以下是国内39所985大学的最新排名一览表:
名次 | 大学名称 | 城市 |
---|---|---|
1 | 清华大学 | 北京 |
2 | 北京大学 | 北京 |
3 | 浙江大学 | 杭州 |
4 | 上海交通大学 | 上海 |
5 | 复旦大学 | 上海 |
6 | 南京大学 | 南京 |
7 | 中国科学技术大学 | 合肥 |
8 | 华中科技大学 | 武汉 |
9 | 武汉大学 | 武汉 |
10 | 西安交通大学 | 西安 |
11 | 中山大学 | 广州 |
12 | 北京航空航天大学 | 北京 |
13 | 东南大学 | 南京 |
14 | 北京理工大学 | 北京 |
15 | 四川大学 | 成都 |
16 | 哈尔滨工业大学 | 哈尔滨/深圳 |
17 | 同济大学 | 上海 |
18 | 中国人民大学 | 北京 |
19 | 北京师范大学 | 北京 |
20 | 天津大学 | 天津 |
21 | 南开大学 | 天津 |
22 | 山东大学 | 济南 |
23 | 西北工业大学 | 西安 |
24 | 厦门大学 | 厦门 |
25 | 中南大学 | 长沙 |
26 | 吉林大学 | 长春 |
27 | 中国农业大学 | 北京 |
28 | 大连理工大学 | 大连 |
29 | 华东师范大学 | 上海 |
30 | 华南理工大学 | 广州 |
31 | 电子科技大学 | 成都 |
32 | 湖南大学 | 长沙 |
33 | 重庆大学 | 重庆 |
34 | 兰州大学 | 兰州 |
35 | 东北大学 | 沈阳 |
36 | 中国海洋大学 | 青岛 |
37 | 西北农林科技大学 | 阳凌/杨凌 |
38 | 中央民族大学 | 北京 |
39 | 国防科技大学(不参与排名) | 长沙 |
综上所述,国内的39所985大学按照最新的排名情况如上表所示。这些大学是我国高等教育的标杆,具有优秀的师资力量和学科实力。对于考生来说,这样的排名可以作为报考时的重要参考。同时,不同大学的学科特色和优势各异,学生在报考时还需结合自身实际情况和兴趣方向做出选择。
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。